歡迎訪問(wèn)守門神科技集團(tuán)網(wǎng)站!
 
	 
             
                         
                         
                         
        守門神SMS-10080大型通道式X光機(jī)已通過(guò)公安部認(rèn)證,性能參數(shù)國(guó)際領(lǐng)先,具有一鍵開(kāi)關(guān)機(jī)、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)。
產(chǎn)品類別:大型快遞物流、海關(guān)港口X射線安檢設(shè)備
| 產(chǎn)品說(shuō)明:
SMS-10080大型通道式X光機(jī)已通過(guò)公安部認(rèn)證,性能參數(shù)國(guó)際領(lǐng)先,具有一鍵開(kāi)關(guān)機(jī)、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)。
	
| 產(chǎn)品應(yīng)用:
公安武警、法院、監(jiān)獄、地鐵、海關(guān)車站、港口碼頭、物流快遞、酒店學(xué)校、工廠企業(yè)及其他公共場(chǎng)所的重要部門。主要用來(lái)檢測(cè)大件貨物、包裹、郵件、箱包、等物件中所隱藏的違禁物品和易燃易爆品,如管制刀具、槍支、煙花爆竹、酒精乙醇、汽油硫酸的等。
| SMS-10080型技術(shù)參數(shù) | |
| 通道尺寸 | 1000mm(寬) × 800mm(高) | 
| 外形尺寸 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 0.254mm單根實(shí)芯銅線 | 
| 空間分辨率 | 水平:1.0mm ;垂直:1.0mm | 
| 穿透力 | 38mm鋼板 | 
| 管電壓 | 160kv | 
| 管電流 | 0.6mA | 
| 射線束發(fā)射角 | 80° | 
| 單次檢查劑量 | ≦1.08μSv/h | 
| 泄漏射線劑量率 | ≦0.16μSv/h | 
| 功率損耗 | <1kw | 
| 工作電壓 | 220VAC(±10%) 50/60Hz | 
| 冷卻工作周期 | 密封式油冷/100% | 
| X射線傳感器 | L形光電二極管陣列探測(cè)器(多能量),16bit精度 | 
| 射線束方向 | 頂照式 | 
| 操作臺(tái) | 雙屏(彩色/黑白)19.5英寸高分辨率液晶顯示器 | 
| 電腦操作系統(tǒng) | Windows7 64位 | 
| 一鍵式開(kāi)/關(guān)機(jī) | 開(kāi)/關(guān)機(jī)只需旋轉(zhuǎn)一下鑰匙,設(shè)備自動(dòng)安全開(kāi)/關(guān)機(jī) | 
| 環(huán)保設(shè)計(jì) | 雙層0.35mm鉛當(dāng)量,鉛簾外鍍有保護(hù)膜,避免鉛污染,延長(zhǎng)使用壽命 | 
| 圖像分辨率及灰像度 | 分辨率:1920×1080;灰像度:65536 | 
| 彩色/黑白 | 用于彩色和灰度圖像的切換 | 
| 高/低能黑白 | 用于高/低能的灰度圖的切換 | 
| 有機(jī)物剔除 | 該操作的效果與有機(jī)物突出顯示相反 | 
| 無(wú)機(jī)物剔除 | 該操作的效果與無(wú)機(jī)物突出顯示相反 | 
| 超增 | 對(duì)圖像的細(xì)節(jié)進(jìn)行強(qiáng)化處理,使隱藏在厚物體后面的物體清晰顯示 | 
| 局增 | 對(duì)圖像中較暗的區(qū)域進(jìn)行增亮處理,使隱藏在厚物體后面的物體清晰顯示 | 
| 高穿 | 增強(qiáng)暗區(qū)域的顯示效果,從而使難穿透物體顯示更加明顯 | 
| 低穿 | 增強(qiáng)亮區(qū)域的顯示效果,從而使易穿透物體顯示更加明顯 | 
| 增亮/減暗 | 可對(duì)整個(gè)圖像實(shí)現(xiàn)增亮/減暗效果 | 
| 灰掃 | 圖像會(huì)自動(dòng)灰度映射,將暗區(qū)逐漸變亮,同時(shí)亮區(qū)逐漸變暗 | 
| 紋理 | 增強(qiáng)圖像的紋理 | 
| 還原 | 還原成未經(jīng)處理的圖像 | 
| 魔鏡 | 魔鏡功能提供實(shí)時(shí)的局部放大效果,易觀察物品的邊緣以及細(xì)節(jié) | 
 掃一掃
                                
                                掃一掃
                                
 
                    